Vendite Xbox series x vs PS5 e Nintendo Switch

Analizzata la serie settimanale che confronta le vendite di lancio allineate di PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Vendite Xbox series x vs PS5 e Nintendo Switch
foto@Gianlupisa1, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Va notato che Nintendo Switch e Xbox Series X|S sono stati lanciati in tutto il mondo, mentre il lancio della PlayStation 5 è stato suddiviso nel corso di due settimane.

Inoltre, Nintendo Switch è stato lanciato a marzo 2017, mentre PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono state lanciate durante le vacanze di novembre 2020.

Nelle prime 96 settimane disponibili in tutto il mondo, Nintendo Switch è in vantaggio rispetto a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Switch è avanti di PS5 di 6,25 milioni di unità e di 12,59 milioni di unità su Xbox Series X|S. La PS5 è davanti a Xbox Series X|S di 6,33 milioni di unità.

Switch ha venduto 29,46 milioni in 96 settimane in tutto il mondo, mentre PS5 ha venduto 23,20 milioni di unità e Xbox Series X|S 16,87 milioni di unità.

Osservando la quota di mercato in 96 settimane, Switch è in testa. Switch ha una quota di mercato del 42,4%, PS5 si attesta al 33,4% e Xbox Series X|S al 24,2%.

Nelle prime 96 settimane disponibili negli Stati Uniti, Nintendo Switch è in vantaggio rispetto a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Switch è avanti di PS5 di 2,02 milioni di unità e di 2,65 milioni di unità su Xbox Series X|S. La PS5 è davanti a Xbox Series X|S di 0,63 milioni di unità.

Switch ha venduto 10,49 milioni in 96 settimane negli Stati Uniti, mentre PS5 ha venduto 8,48 milioni di unità e Xbox Series X|S 7,85 milioni di unità.

Osservando la quota di mercato in 96 settimane, Switch è attualmente in testa. Switch ha una quota di mercato del 39,1%, PS5 si attesta al 31,6% e Xbox Series X|S al 29,3%.

PlayStation 5 è disponibile da una settimana in meno rispetto a Xbox Series X|S in Europa. Dopo 95 settimane, PS5 è in vantaggio su Switch di 0,72 milioni di unità e di 3,31 milioni di unità su Xbox Series X|S. Switch è davanti a Xbox Series X|S di 2,58 milioni di unità.

La PS5 ha venduto 8,09 milioni in 95 settimane in Europa, mentre Switch ha venduto 7,36 milioni di unità e Xbox Series X|S 4,78 milioni di unità.

Guardando la quota di mercato in 95 settimane, la PlayStation 5 è attualmente in testa. La PS5 ha una quota di mercato del 40,0%, Switch si attesta al 36,4% e Xbox Series X|S al 23,6%.

Durante le prime 96 settimane disponibili in Giappone, Switch è in vantaggio rispetto a PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un ampio margine. Switch è avanti di PS5 di 4,95 milioni di unità e di 6,54 milioni di unità su Xbox Series X|S. La PS5 è davanti a Xbox Series X|S di 1,59 milioni di unità.

Switch ha venduto 6,87 milioni di unità in 96 settimane in Giappone, mentre PS5 ha venduto 1,92 milioni di unità e Xbox Series X|S 0,33 milioni di unità.

Osservando la quota di mercato in 96 settimane, Switch è attualmente in testa. Switch ha una quota di mercato del 75,3%, PS5 si attesta al 21,1% e Xbox Series X|S al 3,6%.

fonte@vgchartz